Svářečská škola Unisvar CZ s.r.o. vznikla 1. 3. 2007 jako nástupnická společnost svářečské školy Vodních staveb Praha a poté Unistroj Planá nad Lužnicí a je zařazena v systému CWS ANB. Škola tak navazuje na více než 30-letou tradici v oblasti školení a zkoušek svářečů.
V našich prostorách jsme školili a připravovali svářeče a svářečský personál např. na:
Od roku 2011 se škola stala kvalifikovaným dodavatelm ministerstva práce a sociálních věcí pro projekty Vzdělávejte se. Firmám nabízíme pomoc při tvorbě vzdělávacích projektů.
V případě potřeby jsme schopni účastníkům školení zajistit ubytování. Termíny školení, kurzů a zkoušek včetně dalších informací poskytneme telefonicky nebo e-mailem.
V oblasti školení a zkoušek svařečů nabízíme tyto služby:
Na zakázku provádíme drobné svářečské práce a renovace dílů:
| Označení zaškolení | Název zaškolení | Délka školení |
|---|---|---|
| ZP 311-2 1.1 | Ruční řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem neleg. a nízkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 312-2 1.1 | Ruční řezání kyslíko-propanovým plamenem neleg. a nízkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 833 1.1/8/21 | Ruční řezání vzduchovou plazmou neleg. a nízkoleg. ocelí (1.1), nerezu (8), hliníku (21) | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 311-1 1.1 | Stehování kyslíko-acetylenovým plamenem | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 111-1 1.1 | Stehování el. obloukem obalenou elektrodou | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 135-1 1.1 | Stehování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 141-1 1.1/8/21 | Stehování el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu | Podle osnov CWS ANB |
| ZP 942/912 31 | Měkké a tvrdé pájení Cu trubek | Podle osnov CWS ANB |
Další lze domluvit na základě dohody.
| Označení zaškolení | Název zaškolení | Délka školení |
|---|---|---|
| ZK 311 1.1 | Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem neleg. a nízkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 111 1.1 | Svařování el. obloukem obalenou elektrodou neleg. a nízkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 135 1.1 | Svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu neleg. a nízkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 141 1.1 | Svařování el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu neleg. a nizkoleg. ocelí | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 111 8 | Svařování el. obloukem obalenou elektrodou vysokolegovaných ocelí (nerezu) | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 135 8 | Svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu vysokolegovaných ocelí (nerezu) | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 141 8 | Svařování el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře interního plynu vysokolegovaných ocelí (nerezu) | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 131 21 | Svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu hliníku a jeho slitiny | Podle osnov CWS ANB |
| ZK 141 21 | Svařování el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu hliníku a jeho slitiny | Podle osnov CWS ANB |
Další lze domluvit na základě dohody.
| Metody | Popis |
|---|---|
| 11 | Svařování na tupo horkým tělesem - trubky |
| 12 | Svařování na tupo horkým tělěsem - desky |
| 15 | Svařování polyfúzní |
| 16 | Svařování elektrotvarovkou |
| 31 | Svařování horkým plynem s přídavným materiálem kruhovou tryskou |
| 32 | Svařování horkým plynem s přídavným materiálem rychlotryskou |
| 34 | Svařování vytlačovací horkým plynem - extrudérem |
| Materiály | Název |
|---|---|
| 1 | PVC (polyvinylchlorid) |
| 2 | PP (polypropylen) |
| 3 | PE (polyethylen) |
Rozsah zkoušek - viz. registrační list v záložce certifikáty.
| Materiál | Podskupina | Polotovar S = deska P = trubka |
Rozsah en = tloušťka dn = průměr |
Metoda svařování |
|---|---|---|---|---|
| 1 - PVC | 1.1 | S | bez omezení | ruční horkým plynem |
| 1 - PVC | 1.2 | S | bez omezení | rychlotryskou |
| 1 - PVC | 1.3 | S | bez omezení | horkým tělesem na tupo |
| 1 - PVC | 1.4 | P | dn ≤ 160 mm | lepení rozpouštědlem |
| 1 - PVC | 1.5 | P | dn > 160 mm | lepení rozpouštědlem |
| 2 - PP | 2.1 | S | bez omezení | rychlotryskou |
| 2 - PP | 2.2 | S | en ≥ 3 | extrudérem, kontinuální |
| 2 - PP | 2.3 | S | en ≥ 3 | horkým tělesem na tupo |
| 2 - PP | 2.4 | P | en ≥ 3; dn ≤ 315 mm | horkým tělesem na tupo |
| 2 - PP | 2.5 | P | en ≥ 3; dn > 315 mm | horkým tělesem na tupo |
| 2 - PP | 2.6 | P | bez omezení | polyfúze - objímky |
| 2 - PP | 2.7 | P | bez omezení | elektrotvarovka - objímky |
| 3 - PE | 3.1 | S | bez omezení | rychlotryskou |
| 3 - PE | 3.2 | S | en ≥ 3 | extrudérem, kontinuální |
| 3 - PE | 3.3 | S | en ≥ 3 | horkým tělesem na tupo |
| 3 - PE | 3.4 | P | en ≥ 3; dn ≤ 315 mm | horkým tělesem na tupo |
| 3 - PE | 3.5 | P | en ≥ 3; dn > 315 mm | horkým tělesem na tupo |
| 3 - PE | 3.6 | P | dn ≤ 315 mm | elektrotvarovka - objímky |
| 3 - PE | 3.7 | P | dn > 315 mm | elektrotvarovka-objímky |
| 3 - PE | 3.8 | P | bez omezení | elektrotvarovka - sedla |
| 3 - PE | 3.9 | P | bez omezení | polyfúze - objímky |
| 3 - PE | 3.10 | P | bez omezení | sedlové horkým tělesem |
Školení a přezkušování svářečů z bezpečnostních ustanovení po uplynutí 2 let.
Délka školení 4 - 6 hodin.
Při větším počtu účastníků školení přímo u zákazníka.